ANDY HARRIS LEAGUE TABLE 2016/17    
               
  SHOT DNS WON LOST DRAW POINTS AGGREGATE
DIVISION 1              
Raydon Hall A 7 0 6 1 0 12 11747
Rayleigh 7 0 6 1 0 12 11668
Ch Tudor Rose A 7 0 6 1 0 12 11578
Blue Arrows A 7 0 3 4 0 6 11438
West Essex 7 0 3 4 0 6 11369
Grays A 7 0 2 5 0 4 11325
Harlow A 7 0 1 6 0 2 11292
Raydon Hall B 7 0 1 6 0 2 11185
               
               
DIVISION 2              
Epping 7 0 6 1 0 12 11047
Framlingham 7 0 5 2 0 10 10971
Abbey A 7 0 5 2 0 10 10824
Clacton 7 0 5 2 0 10 10729
Priory 7 0 4 3 0 8 10909
Malgrave A 7 0 2 5 0 4 10702
Pilgrim A 7 0 1 6 0 2 10096
Raydon Hall C 7 0 0 7 0 0 10100
               
               
DIVISION 3              
Noak Hill 7 0 7 0 0 14 11164
St Edmunds 7 0 5 2 0 10 10759
Braintree 7 0 5 2 0 10 10752
Grays B 7 0 4 3 0 8 10139
Holdens A 7 0 3 4 0 6 10278
Ch Tudor Rose B 7 0 2 5 0 4 9920
Malgrave B 7 0 2 5 0 4 9020
Grays C 7 0 0 7 0 0 7366
               
               
DIVISION 4              
Blue Arrows B 7 0 6 1 0 12 10114
Abbey B 7 0 6 1 0 12 9003
Harlow B 7 0 5 2 0 10 9018
Epping Jnrs 7 0 4 3 0 8 8093
HDSA 7 0 3 4 0 6 7204
Pilgrim B 7 0 2 5 0 4 5321
Holdens B 7 0 1 6 0 2 5944
Broxhill Jnrs 7 0 1 6 0 2 4952